لیست قیمت و خرید محصولات کینو
لیست محصولات کینو به همراه قیمت
کینو از سری برند های پر طرفدار و محبوب با سابقه ای درخشان بوده که توانسته در زمینه ی تولید یخچال فریزر صنعتی با بالاترین کیفیت موفق باشد و به قیمت مناسب محصولات خود را عرضه نمایند. اقلام کینو شامل یخچال ایستاده کینو، فریزر ایستاده کینو، فریزر صندوقی کینو، تاپینگ بستنی کینو می باشد که هر کدام کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارد.
یخچال صنعتی کینو
- یخچال ایستاده سری هوشمند مدل KR615WL-1D (داروخانه ای)
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز میرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 81 |
وزن ناخالص (Kg) | 86 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورو اواپراتور دارای فن _ طبقات قابل تنظیم _ ترموستات دیجیتال _ دستگیره درب مخفی _ کلیدفن داخل _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | کنترلر هوشمند SM 612 |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy _ جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
- یخچال ایستاده تک درب کینو مدل KR615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 360 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 700 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 120 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 350 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.1 |
وزن خالص (Kg) | 90 |
وزن ناخالص (Kg) | 95 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور واواپرتوردارای فن _ طبقات قابل تنظیم _ ترموتردیجیتال _ دستگیره مخفی _ ترموستات قابل تنظیم _ بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ قفل درب - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ اضافه کردن طبقات _ سیستم Save Energy |
- یخچال ایستاده دو درب کینو مدل KR615-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 300 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 550 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 78 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 250 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن ناخالص (Kg) | 88 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 5 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن _ طبقات قابل تنظیم _ ترمومتر دیجیتال _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ ترموستات قابل تنظیم _ بدون برفک |
برفک زدایی | اتوماتیک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ اضافه کردن طبقات _ سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو
-
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF500
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF680-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF680-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
تاپینگ بستنی کینو
- فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1675
- فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1465
- فریزر تاپینگ بستنی کینو TP 1255
مشخصات فنی یخچال بستنی کینو
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 86*67*168 |
TP 1465 | 86*67*147 | |
TP 1255 | 126*67*86 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | TP 1675 | 70*53*157 |
TP 1465 | 70*53*133 | |
TP 1255 | 112*53*70 | |
حجم خالص (لیتر) | TP 1675 | 400 |
TP 1465 | 340 | |
TP 1255 | 280 | |
حجم ناخالص (لیتر) | TP 1675 | 500 |
TP 1465 | 430 | |
TP 1255 | 355 | |
رنج دمایی | 12-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 440 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 | |
وزن ناخالص (Kg) | 130 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 12 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | دارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه | |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
ویژگی یخچال فریزر صنعتی کینو
- دارای بدنه ای مقاوم با قابلیت مصب استیکر، لوگوی CNC
- دارای ترموستات جهت تنظیم دما
- قابلیت جابه جایی آسان
- دارای درب شیشه ای سکوریت نشکن و ضد بخار
- قیمت مناسب
- دارای گارانتی
- امکار ارسال به سراسر کشور
سوالی دارید؟ بپرسید...