تاپینگ بستنی کینو چه کاربردی دارد؟

تاپینگ بستنی جهت نگهداری بستنی اسکوپی، زیتون و ترشیجات با دمای مناسب کاربرد دارد. برای خرید بهترین مارک تاپینگ بستنی، می توانید به صورت حضوری و آنلاین اقدام نمایید. فریزر بستنی اسکوپی با مشخصات بدنه گالوانیزه، ترموستات دیجیتالی و نوع درب شیشه سکوریت نشکن دوجداره و ضد بخار عرضه می شود.
انواع تاپینگ بستنی کینو

-
تاپینگ بستنی کینو مدل TR1675

| ابعاد خارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
| ابعاد خارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 157*53*70 |
| حجم خالص (لیتر) | 400 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
| رنج دمایی | 2~7 |
| نوع شیشه | LOW E تک لایه |
| نوع گاز میرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.6 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
| تعداد طبقات/ظروف | 4 |
| مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
| سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر_ دارای سبد نگهداری مواد غذایی_دارای صفحه نگهداری مواد غذایی_ترموستات قابل تنظیم |
| سیستم روشنایی | دارای LED |
| جنس بدنه داخلی | گالوانیزه برفکی, فولاد ضد زنگ(قابل سفارش) |
| قابلیت ها | یخچال تاپینگ از سری یخچالهای صندوقی با رنج دمایی بالای صفر بوده و جهت استفاده همزمان از مواد غذایی بالای صفر و همچنین با دارا بودن ظروف بنماری جهت نگهداری ترشیجات و زیتون مورد استفاده قرار میگیرد |
-
تاپینگ بستنی کینو مدل TR1465

| ابعادخارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
| ابعاد داخلی(عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
| رنج دمایی | 2~7 |
| نوع شیشه | LOW E تک لایه |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.2 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
| تعداد طبقات/ظروف | 4 |
| مشخصات سفارشی به درخواست مشتری | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری |
| سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ کندانسور دارای فن |
| سیستم روشنایی | دارای LED |
| جنس بدنه داخلی | گالوانیزه برفکی, فولاد ضد زنگ(قابل سفارش) |
| قابلیت ها | یخچال تاپینگ از سری یخچالهای صندوقی با رنج دمایی بالای صفر بوده و جهت استفاده همزمان از مواد غذایی بالای صفر و همچنین با دارا بودن ظروف بنماری جهت نگهداری ترشیجات و زیتون مورد استفاده قرار میگیرد |
-
تاپینگ بستنی کینو مدل TR1255

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 126*67*86 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*53*70 |
| حجم خالص (لیتر) | 280 |
| رنج دمایی | 2~7 |
| ردیف انرژی | A |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.2 |
-
تاپینگ بستنی کینو مدل TP 1465

| ابعادخارجی(عرض*عمق*ارتفاع) | 147*67*86 |
| ابعاد داخلی(عرض*عمق*ارتفاع) | 133*53*70 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 430 |
| رنج دمایی | 2~7 |
| نوع شیشه | LOW E تک لایه |
| نوع گاز مبرد | R134a |
| جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 250 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 2.2 |
قیمت تاپینگ بستنی کینو
تاپینگ بستنی کینو با توجه به مدل، ابعاد، تعداد بنماری، جنس بدنه و کمپرسور قیمت گذاری می شوند، برای استعلام قیمت فریزر تاپینگ بستنی با شماره درج شده در سایت تماس حاصل نمایید. لازم به ذکر است تمامی محصولات دارای 18 ماه گارانتی و خدمات 5 ساله می باشد.
