سوالات متداول
سیستم سرمایشی فریزر ایستاده چیست؟
این دستگاه به درخواست مشتری در دو نوع نوفراست و دیفراست تولید می شود.
دمای فریزر ایستاده چقدر است؟
دمای فریزر ایستاده کینو 18- الی 24- می باشد.
نوع شیشه فریزر ایستاده کینو چیست؟
نوع شیشه فریزر ایستاده کینو سه جداره حاوی گاز آرگون می باشد.
فریزر ایستاده کینو
صنایع برودتی کولست عرضه کننده ی فریزر ایستاده کینو بوده که کاربرد بسیار زیادی در سوپر مارکت ها، هایپر مارکت ها، فروشگاه ها ی زنجیره ای و... دارد. این فریزر دارای ویژگی های مثبت و مشابه با فریزر ایستاده کولست می باشد. از جمله این ویژگی ها عایق بندی، بدنه ی استیل، پایه های چرخدار، موتور خارجی، کمپرسور قدرتمند و... می باشد. تنها تفاوت این محصول مجهز بودن به ترموستات دیجیتال است که به منظور کنترل و تنظیم دما در فریزر تعبیه شده است.
-
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF615-1D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF615-2D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF500

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 200 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 280 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی دو درب کینو مدل KF680-2D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 290 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن ناخالص (Kg) | 103 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده ویترینی تک درب کینو مدل KF680-1D

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)68*55*210 | 68*55*210 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
| حجم خالص (لیتر) | 340 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 620 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
| وزن خالص (Kg) | 109 |
| وزن ناخالص (Kg) | 115 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 7 |
| سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
-
فریزر ایستاده دو درب ساید کینو سری KFF 615

| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
| ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
| حجم خالص (لیتر) | 580 |
| حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
| رنج دمایی | 24-~18- |
| نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
| نوع گاز مبرد | R404a |
| جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
| ردیف انرژی | A |
| توان مصرفی (W) | 320 |
| مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
| وزن خالص (Kg) | 196 |
| وزن ناخالص (Kg) | 206 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
| گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
| جنس درب | آلومینیوم سنگین |
| تعداد طبقات/ظروف | 14 |
| سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
| برفک زدایی | دیفراست |
| سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
| نوع ترموستات | دیجیتال |
| وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
| قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
نکات فروش صنایع برودتی کولست
- کلیه محصولات دارای 18 ماه گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش می باشند.
- نحوه سفارش کالا از طریق سایت و تماس با کارشناسان فروش می باشد.
- ارسال از طریق باربری به سراسر کشور
- صادرات به عراق
سوالی دارید؟ بپرسید...
